台灣關公文化協會護持贊助一覽表
<回上頁> <下一頁>
95年度1~12月捐款收入明細(2-1)
暫助者/單位 贊助內容 暫助者/單位 贊助內容
1/02劉宓? 4,000 2/16張淑珍 1,000
1/06紀陳素梅 50,000 2/16張霜玲 5,000
1/06張廣甯 2,000 2/16吳姵涵 600
1/06謝珮榛 500 2/17楊蔡春治 1,000
1/09邱麗容 1,600 2/17劉美麗 1,500
1/10黃邱玉珍 3,000 2/19馬淑媛 1,000
1/11許學森 500 2/19口?品商行 2,000
1/11陳玉琅 100 2/19王麗寬 2,000
1/11包敏娟 1,000 2/19邱金玉 8,000
1/11陳又綺 1,000 2/21陸詠妮 2,000
1/12許秀琴 2,000 2/23林淑女 2,000
1/12周君佩 500 2/22周麗美 2,000
1/13沈淑芝 3,000 2/22黃新華 3,000
1/15無名氏 600 2/23谷蕾 10,000
1/15蘇武 7,800 2/23王浣耘 2,000
1/15鍾宇仙 200 2/23王幼彭 12,000
1/15張台蘭 1,000 2/23章文賢 10,000
1/17郭文斌 3,000 2/24工研公司 60,000
1/18方麗瀅 4,000 2/24陳坤爐 10,000
1/18吳玉燕 3,000 2/25青雲雲海宮 20,000
1/18陳雄泉 3,000 2/28李玉文 10,000
1/18周琰皓 1,000 2/28黃建華 3,000
1/18周庚翰 1,000 2/18鄭素絹 2,000
1/18張榮豐 2,000 2/28陳震川 1,000
1/18李美彌 1,000 2/28鄭素娥 1,000
1/18徐麗華 500 2/28張維寶 1,000
1/18嵥亞公司 2,000 2/28楊藝髮藝聯誼會 2,000
1/19許淑媛 2,400 2/28葉映泣 1,000
1/19張惠雯 1,000 2/28陳清習 1,000
1/19盧陳腰治 1,000 2/28鍾俊德 1,000
1/19林美珊 500 2/28吳姵涵 400
1/19劉美麗 5,000 2/28鄭文昇 3,300
1/19林玉花 500 3/02呂秋 2,000
1/19李玉美 24,000 3/02張振宇 5,000
1/20周昀樺 1,500 3/03海豐年 25,900
1/21瀚德公司 5,000 3/03鄭素真 4,400
1/24龍岡總會 5,000 3/06自強獅子會 10,000
1/25黃淑華 5,000 3/06水金鈺精品 3,000
1/25無名氏 600 3/06張明義 5,000
1/25林淑女 20,000 3/06朝振公司 10,000
1/25胡希華 5,000 3/06億來公司 5,000
1/27葉小帗 10,000 3/06余再人 6,000
2/02黃儀之 50,000 3/06王國勝 2,000
2/05陳光宏 10,000 3/06吳丁旺 1,000
2/05劉美麗 2,000 3/06張丁合 1,000
2/05吳玉珍 2,000 3/06游水欽 1,000
2/05吳玉萍 2,000 3/06何勝洋 10,000
2/05海豐年 50,000 3/06李聰滿 3,000
2/05鄭素真 10,000 3/06正祺公司 2,000
2/07李清吉 5,000 3/08周張秋 1,000
2/08貝爾網站 10,000 3/08胡錦濤 999
2/08吳承瑜 500 3/08葉美吟 2,000
2/08久鑫公司 50,000 3/08李依筎 800
2/08嶢陽公司 3,000 3/08包敏娟 500
2/10丞燕公司 30,000 3/12胡有瑞 1,000
2/12林鏡村 700 3/15柯慧靜 200
2/14胡有瑞 300 3/15黃義彬 1,000
2/15李惠英 2,000 3/15黃雪玲 1,000
2/15許學森 2,000 3/15翁榮義 6,000
2/15王秀玉 1,000 3/21葉格非 5,000
2/15林鏡村 17,600 3/21葉吳玉珠 3,000
2/15盛榮公司 10,000 3/21葉大偉 1,000
2/16王馴綺 1,000 3/21葉子偉 1,000
2/16王學敏 500 3/22方美善 500

<回上頁> <下一頁>