台灣關公文化協會護持贊助一覽表
<回上頁> <第一頁>
95年度1~12月捐款收入明細(2-2)
暫助者/單位 贊助內容 暫助者/單位 贊助內容
3/26谷蕾 5,465 8/15劉美麗 800
3/29林冰 1,000 8/21陳貴商 1,000
3/29曾仕強 16,400 8/21劉秉一 1,000
3/30洪伽瑜 2,000 8/21張耀泮 1,500
4/06洪燕玉 1,000 8/21王念祖 1,500
4/09吳玉燕 200 8/21胡有瑞 2,000
4/10黃雪玲 1,000 8/21黃雪玲 1,500
4/13葉美吟 3,000 8/21黃義彬 2,000
4/13鄧文安 100,000 8/21海豐年 1,000
4/15周張秋 1,000 8/21洪燕玉 1,000
4/27陸斐硯 1,000 8/22吳姵涵 2,000
4/27包敏娟 200 8/24陳玉琅 1,000
4/27吳姵涵 1,000 8/30吳姵涵 500
5/04蕭靖 1,000 8/30劉宓 1,000
5/04胡有瑞 1,000 8/30洪瑞霙 300
5/04王敏芳 600 8/ 呂秋 1,000
5/ 海豐年 20,000 9/07谷蕾 900
6/04周張秋 1,000 9/ 張惠雯 1,000
6/14陸詠妮 1,000 9/ 周張秋 2,000
6/22陳怡慧 1,000 9/ 郭麗群 3,000
6/22金翠萍 1,000 9/ 高順昌 1,000
6/23吳姵涵 1,600 9/ 劉國恩 1,000
7/02呂秋 3,000 9/ 陳彥汝 1,000
7/05谷蕾 875 9/30吳素鳳 200
7/05呂秋 1,000 9/30許學森 2,000
7/18乃嘉公司 88,000 9/30包敏娟 1,000
7/18劉美麗 500 9/30王國興 1,000
7/18王徐色 300 9/30殷錦秀 1,000
7/19魏麗芳 20,000 9/30全德興業 300
7/19無名氏 3,500 9/30谷蕾 1,800
7/19呂秋 6,000 9/30陳彥汝 1,000
7/19黃義彬 1,200 9/30李惠英 200
7/19海豐年 10,000 9/30張淑貞 200
7/19陳淑珠 800 9/30洪燕玉 200
7/19陳世雲 200 9/30楊竣崴 100
7/19無名氏 400 9/30蔡坤憲 100
7/19薛育台 1,000 9/30陳國光 200
7/19鍾玉清 200 9/30饒曉明 200
7/19周張秋

1,000

9/30張振宇 3,200
7/19鍾宇仙 500 9/30王念祖 200
7/19黃儀之 1,000 9/30蔡寶鳳等6人 1,500
7/19陳秋淑惠 600 9/30無名氏 4,218
7/19吳姵涵 1,000 9/30蘇斐玲 2,000
7/19洪燕玉 1,000 10/19錢志浩 1,000
7/19李惠英 2,000 10/19瀚美企業 1,000
7/27陳淑卿 300 10/21邱淑惠 5,000
7/27趙亞琳 2,000 11/03無名氏 300
8/02美芳 2,700 11/03陳志忠 6,000
8/03李婉如 1,000 11/03徐蓓莉 1,000
8/03林洛萍 1,000 11/03黃秀鳳 1,000
8/03劉宓? 500 11/09王商鄖 1,000
8/03許瑞瑜 500 11/09蕭惠玲 1,000
8/03無名氏 12,800 11/09黃渼琇 300
8/04無名氏 3,800 11/09許弘杰 3,000
8/03徐鳳藻 2,000 11/16李莉榛 2,000
8/03谷蕾 1,000 11/16劉?蔚 2,000
8/03許學森 1,000 11/16周張秋 1,000
8/03王幼彭 1,000 11/30陳逸婷 1,000
8/03林光男 2,000 11/30包敏娟 200
8/03粱友文 1,000 11/30朱秀琴 1,000
8/03陳玉琅 1,600 12/04鄭元中 38,000
8/03鄭慶蓮 1,000 12/19誠至設計 3,000
8/06周張秋 5,000 12/21周張秋 1,000
8/06邱金玉 2,000 12/21王如憶 200
12/21吳中慧 400
12/21邱淑惠 5,000
12/28滕春耕 300
12/31無名氏 11,200

<回上頁> <第一頁>